收費標準
2025-01-01
服務項目
選擇 | 類別 | 服務內容 | 部分負擔(元) |
---|---|---|---|
第一類 | 一般性護理服務 | 53 | |
第二類 | 含一項特殊照護項目 | 73 | |
第三類 | 含二項特殊照護項目 | 88 | |
第四類 | 含三項特殊照護項目 | 103 | |
甲類安寧居家護理訪視 | ≦1小時 | 83 | |
甲類安寧居家護理訪視 | >1小時 | 113 | |
臨終病患訪視 | ≧2小時(善終準備、遺體護理、家屬哀傷輔導) | 250 | |
社工、心理師訪視 | 53 |
自費服務
選擇 | 項目 | 費用(元) |
---|---|---|
足部護理 | 1680 | |
假日/夜間安寧、訪視、換管 | 1500 | |
預立醫療決定諮商 | 800 |
交通費
選擇 | 區域 | 交通費(元) |
---|---|---|
南屯區、南區、烏日 | 200 | |
西屯區、西區、中區、東區 | 250 | |
北屯區、北區、潭子 | 400 |
總金額:0 元